Vergelijk de accommodaties van Amfora
Mobilhome en Bungalows
Mobilhome en Bungalows | Mobil Home Twin | Mobil Home Twin Premium | Bungalow Class | Bungalow Escapada | Mobil Home Especial Club | Mobil Home Sunny | Mobil Home Red | Mobil Home Green | Mobil Home Blue | Mobil Home Cosy | Mobil Home Especial Premium | Mobil Home Sunny Dog | Mobil Home Family | Mobil Home Premium |
Minimale verblijf (aantal nachten) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Maximale aantal personen | 2 | 2/3 | 5 | 4 | 5 | 5/6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 6/7 | 6/7 |
Toegankelijk voor mindervaliden | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
Huisdieren toegestaan | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Aantal kamers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Opgemaakte bedden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Parkeerplaatsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Airconditioning | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Televisie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Slaapbank | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Stapelbed | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Vaatwasser | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja |
Appartementen en Villa's
Appartementen | Appartement Urb 2/4 personen | Appartement Lodge | Appartement Urb 4/6 personen |
Minimale verblijf (aantal nachten) | 7 | 7 | 7 |
Maximale aantal personen | 2/4 | 2/4 | 4/6 |
Toegankelijk voor mindervaliden | Nee | Nee | Nee |
Huisdieren toegestaan | Ja | Nee | Ja |
Aantal kamers | 1 | 1 | 2 |
Opgemaakte bedden | Ja | Ja | Ja |
Parkeerplaatsen | 1 | 1 | 1 |
Airconditioning | Ja | Ja | Ja |
Televisie | Ja | Ja | Ja |
Slaapbank | Ja | Ja | Ja |
Stapelbed | Nee | Nee | Nee |
Vaatwasser | Nee | Nee | Nee |